ශ්රී ලංකා මහ බැංකු ශේෂ පත්ර
| කාල පරිච්ඡේදය | විගණනය නොකළ | විගණනය කළ | ||
| ප්රකාශිත දිනය | භාගත කිරීමට | ප්රකාශිත දිනය | භාගත කිරීමට | |
| 31.01.2026 දිනට ශ්රී ලංකා මහ බැංකු ශේෂ පත්රය | 27.02.2026 | - | - | |
| කාල පරිච්ඡේදය | විගණනය නොකළ | විගණනය කළ | ||
| ප්රකාශිත දිනය | භාගත කිරීමට | ප්රකාශිත දිනය | භාගත කිරීමට | |
| 31.01.2026 දිනට ශ්රී ලංකා මහ බැංකු ශේෂ පත්රය | 27.02.2026 | - | - | |
© Central Bank of Sri Lanka, 2018. All Rights Reserved
Designed and Developed by IT Department, CBSL





