2022 වසර සඳහා ඉදිරි දින දර්ශනය
මුදල් ප්රතිපත්ති විවරණය
| අංකය | නිකුත් කරනු ලබන දිනය | 
| 1 | 2022 ජනවාරි 20 වන බ්රහස්පතින්දා | 
| 2 | 2022 මාර්තු 04 වන සිකුරාදා (2022 මාර්තු 08 වන අඟහරුවාදා දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ) | 
| 3 | 2022 අප්රේල් 08 වන සිකුරාදා (2022 අප්රේල් 05 වන අඟහරුවාදා දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ) | 
| 4 | 2022 මැයි 19 වන බ්රහස්පතින්දා | 
| 5 | 2022 ජූලි 07 වන බ්රහස්පතින්දා | 
| 6 | 2022 අගෝස්තු 18 වන බ්රහස්පතින්දා | 
| 7 | 2022 ඔක්තෝබර් 06 වන බ්රහස්පතින්දා (2022 ඔක්තෝබර් 13 වන බ්රහස්පතින්දා දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ) | 
| 8 | 2022 නොවැම්බර් 24 වන බ්රහස්පතින්දා | 
ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය (නිෂ්පාදන හා සේවා) සඳහා මාධ්ය නිවේදන
| මාසය | නිකුත් කරනු ලබන දිනය | 
| 2022 ජනවාරි | 2022 ජනවාරි 18 වන අඟහරුවාදා | 
| 2022 පෙබරවාරි | 2022 පෙබරවාරි 15 වන අඟහරුවාදා | 
| 2022 මාර්තු | 2022 මාර්තු 15 වන අඟහරුවාදා | 
| 2022 අප්රේල් | 2022 අප්රේල් 18 වන සඳුදා | 
| 2022 මැයි | 2022 මැයි 17 වන අඟහරුවාදා | 
| 2022 ජුනි | 2022 ජුනි 15 වන බදාදා | 
| 2022 ජූලි | 2022 ජූලි 15 වන සිකුරාදා | 
| 2022 අගෝස්තු | 2022 අගෝස්තු 15 වන සඳුදා | 
| 2022 සැප්තැම්බර් | 2022 සැප්තැම්බර් 15 වන බ්රහස්පතින්දා | 
| 2022 ඔක්තෝබර් | 2022 ඔක්තෝබර් 17 වන සඳුදා | 
| 2022 නොවැම්බර් | 2022 නොවැම්බර් 15 වන අඟහරුවාදා | 
| 2022 දෙසැම්බර් | 2022 දෙසැම්බර් 15 වන බ්රහස්පතින්දා | 
* පූර්ව මාසයේ සමීක්ෂණයට අදාළ පුවත්පත් නිවේදනය (සෑම මසක ම අවසාන දිනයේ සිට දින 15කට පසු)
වෙනත් මාධ්ය නිවේදන
| මාධ්ය නිවේදන | නිකුත් කරනු ලබන දිනය | 
| ඉඩම් තක්සේරු දර්ශකය - 2021 වසරේ දෙවන භාගය | 2022 පෙබරවාරි 25 වන සිකුරාදා | 
| ඉඩම් තක්සේරු දර්ශකය - 2022 වසරේ පළමු භාගය | 2022 අගෝස්තු 31 වන බදාදා | 
| ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික හා සමාජ සංඛ්යාන – 2022 ප්රකාශනය | 2022 අගෝස්තු 31 වන බදාදා | 
| ශ්රී ලංකාවේ සමාජ ආර්ථික දත්ත – 2022 ප්රකාශනය | 2022 සැප්තැම්බර් 15 වන බ්රහස්පතින්දා | 
| පළාත් දල දේශීය නිෂ්පාදිතය 2021 | 2022 සැප්තැම්බර් 30 වන සඳුදා | 
| ශ්රී ලංකා සෞභාග්යතා දර්ශකය 2021 | 2022 නොවැම්බර් 30 වන බදාදා | 
 
            









