2026 වසර සඳහා ඉදිරි දින දර්ශනය
මූල්ය පද්ධති ස්ථායීතාව පිළිබඳ වාර්තා සහ මාධ්ය නිවේදන
| වාර්තාව/ මාධ්ය නිවේදනය | නිකුත් කරනු ලබන දිනය |
| පද්ධතිමය අවදානම් පිළිබඳ සමීක්ෂණය | 2026 මාර්තු 01 සහ සැප්තැම්බර් 01 |
| මූල්ය සාධනීය දර්ශක | සෑම කාර්තුවක් ම අවසානයේ දී |
| මූල්ය ස්ථායීතා විවරණය – 2026 | 2026 ඔක්තෝබර් 31 |
විදේශීය අංශයේ ක්රියාකාරිත්වය සඳහා මාධ්ය නිවේදන
| මාසය | නිකුත් කරනු ලබන දිනය |
| 2025 දෙසැම්බර් | 2026 ජනවාරි 30 වන සිකුරාදා |
| 2026 ජනවාරි | 2026 පෙබරවාරි 27 වන සිකුරාදා |
| 2026 පෙබරවාරි | 2026 මාර්තු 31 වන අඟහරුවාදා |
| 2026 මාර්තු | 2026 අප්රේල් 30 වන බ්රහස්පතින්දා |
| 2026 අප්රේල් | 2026 මැයි 29 වන සිකුරාදා |
| 2026 මැයි | 2026 ජුනි 30 වන අඟහරුවාදා |
| 2026 ජුනි | 2026 ජූලි 31 වන සිකුරාදා |
| 2026 ජූලි | 2026 අගෝස්තු 31 වන සඳුදා |
| 2026 අගෝස්තු | 2026 සැප්තැම්බර් 30 වන බදාදා |
| 2026 සැප්තැම්බර් | 2026 ඔක්තෝබර් 30 වන සිකුරාදා |
| 2026 ඔක්තෝබර් | 2026 නොවැම්බර් 30 වන සඳුදා |
| 2026 නොවැම්බර් | 2026 දෙසැම්බර් 31 වන බ්රහස්පතින්දා |
දේශීය විදේශ විනිමය වෙළෙඳපොළ තුළ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ මැදිහත්වීම
| මාසය | නිකුත් කරනු ලබන දිනය |
| 2025 දෙසැම්බර් | 2026 ජනවාරි 02 වන සිකුරාදා |
| 2026 ජනවාරි | 2026 පෙබරවාරි 06 වන සිකුරාදා |
| 2026 පෙබරවාරි | 2026 මාර්තු 06 වන සිකුරාදා |
| 2026 මාර්තු | 2026 අප්රේල් 02 වන බ්රහස්පතින්දා |
| 2026 අප්රේල් | 2026 මැයි 08 වන සිකුරාදා |
| 2026 මැයි | 2026 ජුනි 05 වන සිකුරාදා |
| 2026 ජුනි | 2026 ජූලි 03 වන සිකුරාදා |
| 2026 ජූලි | 2026 අගෝස්තු 07 වන සිකුරාදා |
| 2026 අගෝස්තු | 2026 සැප්තැම්බර් 04 වන සිකුරාදා |
| 2026 සැප්තැම්බර් | 2026 ඔක්තෝබර් 02 වන සිකුරාදා |
| 2026 ඔක්තෝබර් | 2026 නොවැම්බර් 06 වන සිකුරාදා |
| 2026 නොවැම්බර් | 2026 දෙසැම්බර් 04 වන සිකුරාදා |
විදේශ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ප්රේෂණ
| මාසය | නිකුත් කරනු ලබන දිනය |
| 2025 දෙසැම්බර් | 2026 ජනවාරි 09 වන සිකුරාදා |
| 2026 ජනවාරි | 2026 පෙබරවාරි 06 වන සිකුරාදා |
| 2026 පෙබරවාරි | 2026 මාර්තු 06 වන සිකුරාදා |
| 2026 මාර්තු | 2026 අප්රේල් 10 වන සිකුරාදා |
| 2026 අප්රේල් | 2026 මැයි 08 වන සිකුරාදා |
| 2026 මැයි | 2026 ජුනි 12 වන සිකුරාදා |
| 2026 ජුනි | 2026 ජූලි 10 වන සිකුරාදා |
| 2026 ජූලි | 2026 අගෝස්තු 07 වන සිකුරාදා |
| 2026 අගෝස්තු | 2026 සැප්තැම්බර් 11 වන සිකුරාදා |
| 2026 සැප්තැම්බර් | 2026 ඔක්තෝබර් 09 වන සිකුරාදා |
| 2026 ඔක්තෝබර් | 2026 නොවැම්බර් 06 වන සිකුරාදා |
| 2026 නොවැම්බර් | 2026 දෙසැම්බර් 11 වන සිකුරාදා |
ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය (නිෂ්පාදන හා සේවා) සඳහා මාධ්ය නිවේදන*
| මාසය | නිකුත් කරනු ලබන දිනය |
| 2025 දෙසැම්බර් | 2026 ජනවාරි 16 වන සිකුරාදා |
| 2026 ජනවාරි | 2026 පෙබරවාරි 16 වන සඳුදා |
| 2026 පෙබරවාරි | 2026 මාර්තු 16 වන සඳුදා |
| 2026 මාර්තු | 2026 අප්රේල් 16 වන බ්රහස්පතින්දා |
| 2026 අප්රේල් | 2026 මැයි 15 වන සිකුරාදා |
| 2026 මැයි | 2026 ජුනි 15 වන සඳුදා |
| 2026 ජුනි | 2026 ජූලි 15 වන බදාදා |
| 2026 ජූලි | 2026 අගෝස්තු 17 වන සඳුදා |
| 2026 අගෝස්තු | 2026 සැප්තැම්බර් 15 වන අඟහරුවාදා |
| 2026 සැප්තැම්බර් | 2026 ඔක්තෝබර් 15 වන බ්රහස්පතින්දා |
| 2026 ඔක්තෝබර් | 2026 නොවැම්බර් 16 වන සඳුදා |
| 2026 නොවැම්බර් | 2026 දෙසැම්බර් 15 වන අඟහරුවාදා |
*පූර්ව මාසයේ සමීක්ෂණයට අදාළ පුවත්පත් නිවේදනය (සෑම මසක ම අවසාන දිනයේ සිට දින 15කට පසු)
ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය (ඉදිකිරීම්) සඳහා මාධ්ය නිවේදන*
| මාසය | නිකුත් කරනු ලබන දිනය |
| 2025 දෙසැම්බර් | 2026 ජනවාරි 30 වන සිකුරාදා |
| 2026 ජනවාරි | 2026 පෙබරවාරි 27 වන සිකුරාදා |
| 2026 පෙබරවාරි | 2026 මාර්තු 31 වන අඟහරුවාදා |
| 2026 මාර්තු | 2026 අප්රේල් 30 වන බ්රහස්පතින්දා |
| 2026 අප්රේල් | 2026 මැයි 29 වන සිකුරාදා |
| 2026 මැයි | 2026 ජුනි 30 වන අඟහරුවාදා |
| 2026 ජුනි | 2026 ජූලි 31 වන සිකුරාදා |
| 2026 ජූලි | 2026 අගෝස්තු 31 වන සඳුදා |
| 2026 අගෝස්තු | 2026 සැප්තැම්බර් 30 වන බදාදා |
| 2026 සැප්තැම්බර් | 2026 ඔක්තෝබර් 30 වන සිකුරාදා |
| 2026 ඔක්තෝබර් | 2026 නොවැම්බර් 30 වන සඳුදා |
| 2026 නොවැම්බර් | 2026 දෙසැම්බර් 31 වන බ්රහස්පතින්දා |
* පූර්ව මාසයේ සමීක්ෂණයට අදාළ පුවත්පත් නිවේදනය (සෑම මසක ම අවසාන දිනයේ සිට දින 30කට පසු)
කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය මත පදනම්ව උද්ධමනය සඳහා මාධ්ය නිවේදන
| මාසය | නිකුත් කරනු ලබන දිනය |
| 2026 ජනවාරි | 2026 ජනවාරි 30 වන සිකුරාදා |
| 2026 පෙබරවාරි | 2026 පෙබරවාරි 27 වන සිකුරාදා |
| 2026 මාර්තු | 2026 මාර්තු 31 වන අඟහරුවාදා |
| 2026 අප්රේල් | 2026 අප්රේල් 30 වන බ්රහස්පතින්දා |
| 2026 මැයි | 2026 මැයි 29 වන සිකුරාදා |
| 2026 ජුනි | 2026 ජුනි 30 වන අඟහරුවාදා |
| 2026 ජූලි | 2026 ජූලි 31 වන සිකුරාදා |
| 2026 අගෝස්තු | 2026 අගෝස්තු 31 වන සඳුදා |
| 2026 සැප්තැම්බර් | 2026 සැප්තැම්බර් 30 වන බදාදා |
| 2026 ඔක්තෝබර් | 2026 ඔක්තෝබර් 30 වන සිකුරාදා |
| 2026 නොවැම්බර් | 2026 නොවැම්බර් 30 වන සඳුදා |
| 2026 දෙසැම්බර් | 2026 දෙසැම්බර් 31 වන බ්රහස්පතින්දා |
වෙනත් මාධ්ය නිවේදන
| මාධ්ය නිවේදන | නිකුත් කරනු ලබන දිනය |
| ඉඩම් තක්සේරු දර්ශකය - 2025 වසරේ දෙවන භාගය | 2026 පෙබරවාරි 27 වන සිකුරාදා |
| ඉඩම් තක්සේරු දර්ශකය - 2026 වසරේ පළමු භාගය | 2026 අගෝස්තු 31 වන සඳුදා |
| ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික හා සමාජ සංඛ්යාන – 2026 ප්රකාශනය | 2026 අගෝස්තු 31 වන සඳුදා |
| ශ්රී ලංකාවේ සමාජ ආර්ථික දත්ත – 2026 ප්රකාශනය | 2026 සැප්තැම්බර් 30 වන බදාදා |
| පළාත් දල දේශීය නිෂ්පාදිතය 2025 | 2026 දෙසැම්බර් 22 වන අඟහරුවාදා |








