ආර්ථික හා සමාජ සංඛ්යාන - 2024
4 පරිච්ඡේදය - විදේශ වෙළඳ සහ මූල්ය
| 4.1 | විදේශ වෙළඳාමේ සාරාංශය | 
| 4.2 | තෝරාගත් අපනයන | 
| 4.3 | තෝරාගත් ආනයන | 
| 4.4 | ප්රධාන ආනයන භාණ්ඩ වර්ග | 
| 4.5 | අපනයන වෙළඳ දිශාව | 
| 4.6 | ආනයන වෙළඳ දිශාව | 
| 4.7 | මහ බැංකුවේ වෙළඳ දර්ශක – පරිමාව | 
| 4.8 | මහ බැංකුවේ වෙළඳ දර්ශක – වටිනාකම | 
| 4.9 | මහ බැංකුවේ වෙළඳ දර්ශක – ඒකක වටිනාකම | 
| 4.10 | වර්ෂ අවසානයේ දී විනිමය අනුපාතික | 
| 4.11(A) | ගෙවුම් තුලනය | 
| 4.11(B) | ගෙවුම් තුලනය | 
| 4.11(C) | ගෙවුම් තුලනය | 
| 4.12 | රට අනුව විදේශ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ප්රේෂණ | 
| 4.13 | සංචාරක අංශය | 
| 4.14 | විදේශීය ණය සහ විදේශීය ණය සේවාකරණ ගෙවීම් | 
            







