முன்கூட்டி வௌியிடப்படும் கால அட்டவணை - 2024
2024ஆம் ஆண்டிற்கான நாணயக் கொள்கைச் சபை கூட்டங்களும் நாணயக் கொள்கை முன்கூட்டி வெளியிடப்படும் கால அட்டவணை
| அறிவிப்பு இலக்கம். | நாணயக் கொள்கைச் சபை கூட்டங்களின் திகதி | அறிவிப்புத் திகதி |
| 1 | 2024 சனவாி 22, திங்கட்கிழமை | 2024 சனவாி 23, செவ்வாய்க்கிழமை |
| விசேட நாணயக் கொள்கைச் சபைக் கூட்டம் | 2024 பெப்புருவரி 07, புதன்கிழமை* | - |
| 2 | 2024 மாச்சு 25, திங்கட்கிழமை | 2024 மாச்சு 26, செவ்வாய்க்கிழமை |
| 3 | 2024 மே 27, திங்கட்கிழமை (2024 மே 28இற்கு முன்னா் திட்டமிடப்பட்டது)** | 2024 மே 28, செவ்வாய்க்கிழமை (2024 மே 29இற்கு முன்னா் திட்டமிடப்பட்டது)** |
| 4 | 2024 யூலை 23, செவ்வாய்க்கிழமை | 2024 யூலை 24, புதன்கிழமை |
| 5 | 2024 செத்தெம்பா் 26, வியாழக்கிழமை (2024 செத்தெம்பா் 19இற்கு முன்னா் திட்டமிடப்பட்டது)*** | 2024 செத்தெம்பா் 27, வௌ்ளிக்கிழமை (2024 செத்தெம்பா் 20இற்கு முன்னா் திட்டமிடப்பட்டது)**** |
| 6 | 2024 நவெம்பர் 26, செவ்வாய்க்கிழமை | 2024 நவெம்பர் 27, புதன்கிழமை |
* இக்கூட்டம் கொள்கை வட்டி வீதத் தீர்மானத்திற்கு வழிவகுக்காது.
** திருத்தம் செய்யப்பட்ட திகதி 26 மாச்சு 2024 அன்று அறிவிக்கப்பட்டது.
***செத்தெம்பா் 19ஆம் திகதிக்கான மாற்றம் ஏற்கனவே 2024 யூலை 24 அன்று அறிவிக்கப்பட்டது. 2024 செத்தெம்பா் 12 அன்று இது தொடக்கத்திலிருந்த திகதியாக மீள மாற்றம்செய்யப்பட்டது.
****செத்தெம்பா் 20ஆம் திகதிக்கான மாற்றம் ஏற்கனவே 2024 யூலை 24 அன்று அறிவிக்கப்பட்டது. 2024 செத்தெம்பா் 12 அன்று இது தொடக்கத்திலிருந்த திகதியாக மீள மாற்றம்செய்யப்பட்டது.
நாணயக் கொள்கை அறிக்கை
| அறிக்கை | தற்காலிக வௌியீட்டுத் திகதி |
| நாணயக் கொள்கை மீளாய்வு - 2023ஆம் ஆண்டின் 2ஆம் அரையாண்டு | 2024 பெப்புருவரி 15,வியாழக்கிழமை |
| நாணயக் கொள்கை மீளாய்வு - 2024ஆம் ஆண்டின் 1ஆம் அரையாண்டு | 2024 ஓகத்து 15,வியாழக்கிழமை |
நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாடு பற்றிய அறிக்கைகளும் ஊடக வௌியீடுகளும்
| அறிக்கை/ ஊடக வௌியீடுகள் | வௌியீட்டுத் திகதி |
| நிதியியல் ஆற்றல்த்தன்மை குறிகாட்டிகள் - 2023ஆம் ஆண்டின் 04ஆம் காலாண்டு | 2024 மாச்சு இறுதியில் |
| நிதியியல் ஆற்றல்த்தன்மை குறிகாட்டிகள் - 2024ஆம் ஆண்டின் 01ஆம் காலாண்டு | 2024 யூன் இறுதியில் |
| நிதியியல் ஆற்றல்த்தன்மை குறிகாட்டிகள் - 2024ஆம் ஆண்டின் 02ஆம் காலாண்டு | 2024 செத்தெம்பா் இறுதியில் |
| நிதியியல் உறுதிப்பாட்டு மீளாய்வு – 2024 (அ) | 2024 ஒத்தோபா் இறுதியில் |
| நிதியியல் ஆற்றல்த்தன்மை குறிகாட்டிகள் - 2024ஆம் ஆண்டின் 03ஆம் காலாண்டு | 2024 திசெம்பா் இறுதியில் |
(அ) ஊடக மாநாடும் இடம்பெறும்.
வெளிநாட்டுத் துறைச் செயலாற்றம் ஊடக அறிக்கை
| தொடா்புடைய காலம் | வெளியீட்டுத் திகதி |
| திசெம்பர் 2023 | 2024 சனவரி 31, புதன்கிழமை |
| சனவரி 2024 | 2024 பெப்புருவரி 29, வியாழக்கிழமை |
| பெப்புருவரி 2024 | 2024 மாச்சு 28, வியாழக்கிழமை |
| மாச்சு 2024 | 2024 ஏப்பிறல் 30, செவ்வாய்க்கிழமை |
| ஏப்பிறல் 2024 | 2024 மே 31, வெள்ளிக்கிழமை |
| மே 2024 | 2024 யூன் 28, வெள்ளிக்கிழமை |
| யூன் 2024 | 2024 யூலை 31, புதன்கிழமை |
| யூலை 2024 | 2024 ஓகத்து 30, வெள்ளிக்கிழமை |
| ஓகத்து 2024 | 2024 செத்தெம்பா் 30, திங்கட்கிழமை |
| செத்தெம்பர் 2024 | 2024 ஒத்தோபர் 30, புதன்கிழமை |
| ஒத்தோபர் 2024 | 2024 நவெம்பர் 29, வெள்ளிக்கிழமை |
| நவெம்பர் 2024 | 2024 திசெம்பர் 31, செவ்வாய்க்கிழமை |
கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண் (உற்பத்தி மற்றும் பணிகள்) ஊடக அறிக்கை*
| மாதம் | வெளியீட்டுத் திகதி |
| சனவரி 2024 | 2024 சனவாி 16, செவ்வாய்க்கிழமை |
| பெப்புருவரி 2024 | 2024 பெப்புருவரி 15, வியாழக்கிழமை |
| மாச்சு 2024 | 2024 மாச்சு 15, வௌ்ளிக்கிழமை |
| ஏப்பிறல் 2024 | 2024 ஏப்பிறல் 15, திங்கட்கிழமை |
| மே 2024 | 2024 மே 15, புதன்கிழமை |
| யூன் 2024 | 2024 யூன் 18, செவ்வாய்க்கிழமை |
| யூலை 2024 | 2024 யூலை 15, திங்கட்கிழமை |
| ஓகத்து 2024 | 2024 ஓகத்து 15, வியாழக்கிழமை |
| செத்தெம்பர் 2024 | 2024 செத்தெம்பா் 18, புதன்கிழமை |
| ஒத்தோபர் 2024 | 2024 ஒத்தோபா் 15, செவ்வாய்க்கிழமை |
| நவெம்பர் 2024 | 2024 நவெம்பா் 18, திங்கட்கிழமை |
| திசெம்பர் 2024 | 2024 திசெம்பா் 16, திங்கட்கிழமை |
*முன்னைய மாத அளவீட்டுடன் தொடர்புடைய ஊடக வெளியீடு (ஒவ்வொரு மாத முடிவிலிருந்து 15 நாட்கள் பின்னால்)
கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண் (கட்டடவாக்கம்) ஊடக அறிக்கை**
| மாதம் | வெளியீட்டுத் திகதி |
| சனவரி 2024 | 2024 சனவரி 31, புதன்கிழமை |
| பெப்புருவரி 2024 | 2024 பெப்புருவரி 29, வியாழக்கிழமை |
| மாச்சு 2024 | 2024 மாச்சு 28, வியாழக்கிழமை |
| ஏப்பிறல் 2024 | 2024 ஏப்பிறல் 30, செவ்வாய்க்கிழமை |
| மே 2024 | 2024 மே 31, வெள்ளிக்கிழமை |
| யூன் 2024 | 2024 யூன் 28, வெள்ளிக்கிழமை |
| யூலை 2024 | 2024 யூலை 31, புதன்கிழமை |
| ஓகத்து 2024 | 2024 ஓகத்து 30, வெள்ளிக்கிழமை |
| செத்தெம்பர் 2024 | 2024 செத்தெம்பா் 30, திங்கட்கிழமை |
| ஒத்தோபர் 2024 | 2024 ஒத்தோபர் 30, புதன்கிழமை |
| நவெம்பர் 2024 | 2024 நவெம்பர் 29, வெள்ளிக்கிழமை |
| திசெம்பர் 2024 | 2024 திசெம்பர் 31, செவ்வாய்க்கிழமை |
**முன்னைய மாத அளவீட்டுடன் தொடர்புடைய ஊடக வெளியீடு (ஒவ்வொரு மாத முடிவிலிருந்து 30 நாட்கள் பின்னால்)
பணவீக்கம் - கொ.நு.வி.சு. ஊடக அறிக்கை
| மாதம் | வெளியீட்டுத் திகதி |
| சனவரி 2024 | 2024 சனவரி 31, புதன்கிழமை |
| பெப்புருவரி 2024 | 2024 பெப்புருவரி 29, வியாழக்கிழமை |
| மாச்சு 2024 | 2024 மாச்சு 28, வியாழக்கிழமை |
| ஏப்பிறல் 2024 | 2024 ஏப்பிறல் 30, செவ்வாய்க்கிழமை |
| மே 2024 | 2024 மே 31, வெள்ளிக்கிழமை |
| யூன் 2024 | 2024 யூன் 28, வெள்ளிக்கிழமை |
| யூலை 2024 | 2024 யூலை 31, புதன்கிழமை |
| ஓகத்து 2024 | 2024 ஓகத்து 30, வெள்ளிக்கிழமை |
| செத்தெம்பர் 2024 | 2024 செத்தெம்பா் 30, திங்கட்கிழமை |
| ஒத்தோபர் 2024 | 2024 ஒத்தோபர் 30, புதன்கிழமை |
| நவெம்பர் 2024 | 2024 நவெம்பர் 29, வெள்ளிக்கிழமை |
| திசெம்பர் 2024 | 2024 திசெம்பர் 31, செவ்வாய்க்கிழமை |
ஏனைய ஊடக அறிக்கைகள்
| ஊடக அறிக்கை | தற்காலிக வெளியீட்டுத் திகதி |
| 2023 2ஆம் அரையாண்டிற்கான காணி மதிப்பீட்டுக் குறிகாட்டி | 2024 பெப்புருவரி 29, வியாழக்கிழமை |
| 2024 1ஆம் அரையாண்டிற்கான காணி மதிப்பீட்டுக் குறிகாட்டி | 2024 ஓகத்து 30, வெள்ளிக்கிழமை |
| இலங்கைப் பொருளாதார மற்றும் சமூக புள்ளிவிபரங்கள் - 2024 வௌியீடு | 2024 ஓகத்து 30, வெள்ளிக்கிழமை |
| இலங்கை சமூகப் பொருளாதாரத் தரவு – 2024 வெளியீடு | 2024 செத்தெம்பா் 30, திங்கட்கிழமை |
| 2023 இற்கான மாகாண மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திகள் | 2024 திசெம்பர் 20, வௌ்ளிக்கிழமை |
| இலங்கை சுபீட்சச் சுட்டெண் | 2024 திசெம்பர் 31, செவ்வாய்க்கிழமை |








