2021 වසර සඳහා ඉදිරි දින දර්ශනය

 

මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය

අංකය නිකුත් කරනු ලබන දිනය
1 2021 ජනවාරි 19 වන අඟහරුවාදා
2 2021 මාර්තු 04 වන බ්‍රහස්පතින්දා
3 2021 අප්‍රේල් 08 වන බ්‍රහස්පතින්දා
4 2021 මැයි 20 වන බ්‍රහස්පතින්දා
5 2021 ජූලි 08 වන බ්‍රහස්පතින්දා
6 2021 අගෝස්තු 19 වන බ්‍රහස්පතින්දා
7 2021 ඔක්තෝබර් 14 වන බ්‍රහස්පතින්දා
8 2021 නොවැම්බර් 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා

 

 

ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය (නිෂ්පාදන හා සේවා) සඳහා මාධ්‍ය නිවේදන

මාසය නිකුත් කරනු ලබන දිනය
2021 ජනවාරි 2021 ජනවාරි 15 වන සිකුරාදා
2021 පෙබරවාරි 2021 පෙබරවාරි 15 වන සඳුදා
2021 මාර්තු 2021 මාර්තු 15 වන සඳුදා
2021 අප්‍රේල් 2021 අප්‍රේල් 16 වන සිකුරාදා
2021 මැයි 2021 මැයි 17 වන සඳුදා
2021 ජුනි 2021 ජුනි 15 වන අඟහරුවාදා
2021 ජූලි 2021 ජූලි 15 වන බ්‍රහස්පතින්දා
2021 අගෝස්තු 2021 අගෝස්තු 16 වන සඳුදා
2021 සැප්තැම්බර් 2021 සැප්තැම්බර් 15 වන බදාදා
2021 ඔක්තෝබර් 2021 ඔක්තෝබර් 15 වන සිකුරාදා
2021 නොවැම්බර් 2021 නොවැම්බර් 15 වන සඳුදා
2021 දෙසැම්බර් 2021 දෙසැම්බර් 15 වන බදාදා

* පූර්ව මාසයේ සමීක්ෂණයට අදාළ පුවත්පත් නිවේදනය (සෑම මසක ම අවසාන දිනයේ සිට දින 15කට පසු)

 

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය මත පදනම්ව උද්ධමනය සඳහා මාධ්‍ය නිවේදන

මාසය නිකුත් කරනු ලබන දිනය
2021 ජනවාරි 2021 ජනවාරි 29 වන සිකුරාදා
2021 පෙබරවාරි 2021 පෙබරවාරි 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
2021 මාර්තු 2021 මාර්තු 31 වන බදාදා
2021 අප්‍රේල් 2021 අප්‍රේල් 30 වන සිකුරාදා
2021 මැයි 2021 මැයි 31 වන සඳුදා
2021 ජුනි 2021 ජුනි 30 වන බදාදා
2021 ජූලි 2021 ජූලි 30 වන සිකුරාදා
2021 අගෝස්තු 2021 අගෝස්තු 31 වන අඟහරුවාදා
2021 සැප්තැම්බර් 2021 සැප්තැම්බර් 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
2021 ඔක්තෝබර් 2021 ඔක්තෝබර් 29 වන සිකුරාදා
2021 නොවැම්බර් 2021 නොවැම්බර් 30 වන අඟහරුවාදා
2021 දෙසැම්බර් 2021 දෙසැම්බර් 31 වන සිකුරාදා

 

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය මත පදනම්ව උද්ධමනය සඳහා මාධ්‍ය නිවේදන

මාසය නිකුත් කරනු ලබන දිනය
2021 ජනවාරි 2021 ජනවාරි 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
2021 c 2021 පෙබරවාරි 22 වන සඳුදා
2021 මාර්තු 2021 මාර්තු 22 වන සඳුදා
2021 අප්‍රේල් 2021 අප්‍රේල් 21 වන බදාදා
2021 මැයි 2021 මැයි 21 වන සිකුරාදා
2021 ජුනි 2021 ජුනි 21 වන සඳුදා
2021 ජූලි 2021 ජූලි 22 වන බ්‍රහස්පතින්දා
2021 අගෝස්තු 2021 අගෝස්තු 23 වන සඳුදා
2021 සැප්තැම්බර් 2021 සැප්තැම්බර් 21 වන අඟහරුවාදා
2021 ඔක්තෝබර් 2021 ඔක්තෝබර් 21 වන බ්‍රහස්පතින්දා
2021 නොවැම්බර් 2021 නොවැම්බර් 22 වන සඳුදා
2021 දෙසැම්බර් 2021 දෙසැම්බර් 21 වන අඟහරුවාදා

* දිින 21ක කාල පමාවකින් ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයේ දත්ත නිකුත් කෙරේ. 

 

වෙනත් මාධ්‍ය නිවේදන

මාධ්‍ය නිවේදන නිකුත් කරනු ලබන දිනය
ඉඩම් තක්සේරු දර්ශකය - 2020 වසරේ දෙවන භාගය 2021 බදාදා 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ඉඩම් තක්සේරු දර්ශකය - 2021 වසරේ පළමු භාගය 2021 අගෝස්තු 31 වන අඟහරුවාදා
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික හා සමාජ සංඛ්‍යාන – 2021 ප්‍රකාශනය 2021 අගෝස්තු 31 වන අඟහරුවාදා
ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ආර්ථික දත්ත – 2021 ප්‍රකාශනය 2021 සැප්තැම්බර් 15 වන බදාදා
පළාත් දල දේශීය නිෂ්පාදිතය 2020 2021 සැප්තැම්බර් 30 වන බ්‍රහස්පතින්දා
ශ්‍රී ලංකා සෞභාග්‍යතා දර්ශකය 2020 2021 නොවැම්බර් 30 වන අඟහරුවාදා