cs;ehL
  gj;jpupif ntspaPLfSk; ciufSk;
  tq;fpiag; gw;wp
  ehzaf; nfhs;if
  epjpapay; Kiwapy; cWjpg;ghL
  ehzaj;jhs;fs
  Kfth; njhopw;ghLfs
  Gs;sptpguk
  rl;lq;fSk; Vw;ghLfSk;
  ntspaPLfs;
  fy;tp
  gzpfSk; njhopy; tha;g;GfSk;
 
 
 
 
 eilKiwg; nghUshjhuf; Fwpfhl;bfs
Nfhl;ghl;L tPjq;fs | nrythzp khw;W tPjq;fs | tl;b tPjq;fs; | gfpuq;f re;ij eltbf;iffs | nghUshjhu Rl;bf;fhl;bfs

tl;b tPjq;fs

p]t[ 1 n\ 3 vn p]t[v.

m[l\m    ILG    1     2     3     @pr    avs`n

mur gpizaq;fs; kPjhd tPjq;fs
(Mz;Lf;fhd rjtPjk;)
thu Kbtpy jpiwNrup cz;bay;fs;(m) jpiwNrup Kwpfs;(M)
  91
ehl;fs
182
ehl;fs
364
ehl;fs
02
Mz;L
03
Mz;L
04
Mz;L
05
Mz;L
06
year
10
Mz;L
15
Mz;L
20
Mz;L
                       
05.09.2008 17.75 18.50
02.09.2008 18.34
       
29.08.2008 18.01 18.60 18.10 17.80
22.08.2008 16.46 18.30 18.65 18.10 17.78
15.08.2008 16.73 18.37 18.67
08.08.2008 17.11 18.44 18.67 18.31 18.05
01.08.2008 17.26 18.46 18.65 18.18 16.89
       
25.07.2008 17.36 18.41 18.63
18.07.2008 17.41 18.34 18.63
11.07.2008 17.42 18.31
       
27.06.2008 18.17 18.53
20.06.2008 17.29 18.11 18.45
13.06.2008 18.06 18.40
06.06.2008 18.06 18.40 17.83 16.93
02.06.2008 17.82 16.93
       
30.05.2008 18.14 18.40
23.05.2008 17.14 18.30 18.50 17.79 16.90
16.05.2008 17.55 18.50 18.60 17.90 17.00
09.05.2008 18.09 18.61 18.79 18.00 17.05
02.05.2008 18.51 18.96 19.00 18.00 17.05
       
25.04.2008 18.67 18.97 19.01 18.00 17.05
17.04.2008 18.70 18.97 19.01
11.04.2008 18.50 18.97 19.01
04.04.2008 18.40 18.97 19.01
       
28.03.2008 18.39 18.96 19.00
19.03.2008 18.36 18.95 18.99
14.03.2008 18.40 18.95 18.99 17.05
07.03.2008 18.48 18.95 19.01
       
29.02.2008 18.48 18.97 19.04 18.00
22.02.2008 18.59 19.00 19.10
r`j& s[rFk;m| mw @p`l} an[p`w]k 2006>>
 
© 2007 ,;y; ,yq;if kj;jpa tq;fp. midj;J chpikfisAk; nfhz;Ls;sJ
mjd; gFjpf;F SLTnet