m[l\ p]t[v
  p[vw\pw\ n]@v|qn/@q\Xn
  b#Ak;v p]L]bQ ww;
  m[ql\ pYw]pw\w]y
  m{l& kYm@y\ s\\W`y}w`v
  v&vh`r m[ql\ kLmn`krNy
  n]@y`\j]w kty[w;
  sAK&`n
  n}w] h` @rgOl`s]
  pYk`Xn
  aE&`pny
  @s\v` sh v^w\w}y avs\W`
 
 
 
 
 vw\mn~ a`r~W]k qr~Xk
@p`l} an[p`w]k

p]t[ 1 n\ 3 vn p]t[v.

m[l\m    ILG    1     2     3     @pr    avs`n

r`j& s[rFk;m| mw @p`l} an[p`w]k
(vsrkt s]yyt)
sw]y avsn x`N`d`g`r b]l\pw\ x`N\d`g`r b#Q[m|kr
  q]n
91
q]n
182
q]n
364
q]n
02
q]n
03
q]n
04
q]n
05
q]n
06
q]n
10
q]n
15
q]n
20
                       
05.09.2008 17.75 18.50
02.09.2008 18.34
       
29.08.2008 18.01 18.60 18.10 17.80
22.08.2008 16.46 18.30 18.65 18.10 17.78
15.08.2008 16.73 18.37 18.67
08.08.2008 17.11 18.44 18.67 18.31 18.05
01.08.2008 17.26 18.46 18.65 18.18 16.89
       
25.07.2008 17.36 18.41 18.63
18.07.2008 17.41 18.34 18.63
11.07.2008 17.42 18.31
       
27.06.2008 18.17 18.53
20.06.2008 17.29 18.11 18.45
13.06.2008 18.06 18.40
06.06.2008 18.06 18.40 17.83 16.93
02.06.2008 17.82 16.93
       
30.05.2008 18.14 18.40
23.05.2008 17.14 18.30 18.50 17.79 16.90
16.05.2008 17.55 18.50 18.60 17.90 17.00
09.05.2008 18.09 18.61 18.79 18.00 17.05
02.05.2008 18.51 18.96 19.00 18.00 17.05
       
25.04.2008 18.67 18.97 19.01 18.00 17.05
17.04.2008 18.70 18.97 19.01
11.04.2008 18.50 18.97 19.01
04.04.2008 18.40 18.97 19.01
       
28.03.2008 18.39 18.96 19.00
19.03.2008 18.36 18.95 18.99
14.03.2008 18.40 18.95 18.99 17.05
07.03.2008 18.48 18.95 19.01
       
29.02.2008 18.48 18.97 19.04 18.00
22.02.2008 18.59 19.00 19.10
r`j& s[rFk;m| mw @p`l} an[p`w]k 2006>>

(a) Weighted Average Yield Rate of Primary Treasury Bills Auction
(b) Weighted Average Yield Rate of Primary Treasury Bonds Auction

 
© Central Bank of Sri Lanka. All rights reserved 2007
Site by SLTnet