Kfg;G
 gj;jphpif ntspaPLfSk; ciufSk;
 tq;fpiag;gw;wp
 ehzaf; nfhs;if
 epjpapay; Kiwik cWjpg;ghL
 ehza Kfhikj;Jtk;
 KftH njhopw;ghLfs;
 Gs;sp tpguq;fs;
 rl;lq;fSk; Vw;ghLfSk;
 ntspaPLfs;
 fy;tp
 gzpfSk; njhopy; tha;g;GfSk;
 
eilKiwg; nghUshjhuf; Fwpfhl;bfs;

jpwe;j re;ij eltbf;iffs;

ehshe;j njhopw;ghLfs;

jw;Nghija gf;fk; 56 ,y; 26.

KjyhtJ    mLj;jJ    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     Kd;idaJ    ,Wjp

ehshe;j njhopw;ghLfs;
jpfjp kPs;nfhs;tdT Neh;khw;W
kPs; nfhs;tdT- Vyk; (m)
Jizepy; trjpfs; (M)

Njwpa cs;sPL (+) /
<Hg;G
(-) /
(&.gpy;)

,.k.tq;;
fpapy;
cs;s
mur gpiz
aq;fs;
Vl;Lg; ngWkjp (&.gpy;)
toq;fg;
gl;lnjhif
(&.kpy;)
ngwg; gl;lit Vw;Wf;
nfh
s;sg; gl;lit
epiwNa
w;wg;
gl;l ruhrhp
tpisT
kPs;
nfhs;tdT
Neh;khw;W
kPs;
nfhs;tdT
kPs;
nfhs;
tdT
Neh;
khw;W
kPs; nfh
s;tdT
(&.gpy;) (&.gpy;) (%) njh
if (&.gpy;)
tPjk;;
(%)

njh
if

(&.
gpy;)
tPjk; (%)
08.04.2010 39.00 0.000 34.540 34.540 8.120 4.770 7.50 0.000 9.75 -39.320 39.140
06.04.2010 40.00 33.740 33.740 8.120 6.130 7.50 9.75 -39.900 38.500
05.04.2010 23.00 0.000 17.600 17.600 8.110 10.250 7.50 0.000 9.75 -27.850 45.580
01.04.2010 30.00 0.000 22.020 22.020 8.110 7.710 7.50 0.000 9.75 -29.730 28.720
       
31.03.2010 41.50 0.000 30.450 30.450 8.130 9.560 7.50 0.000 9.75 -40.010 18.350
30.03.2010 29.50 0.000 23.490 23.490 8.130 4.350 7.50 0.000 9.75 -27.840 30.500
26.03.2010 25.00 0.000 28.840 25.000 8.140 2.570 7.50 0.000 9.75 -27.570 30.800
25.03.2010 13.00 0.000 9.180 9.180 8.150 4.350 7.50 0.000 9.75 -13.530 44.820
24.03.2010 9.50 0.000 10.960 9.500 8.160 1.510 7.50 0.000 9.75 -11.010 47.340
23.03.2010 10.50 0.000 11.740 10.500 8.150 1.300 7.50 0.000 9.75 -11.800 46.550
22.03.2010 18.50 0.000 16.500 16.500 8.150 0.640 7.50 0.000 9.75 -17.140 41.210
19.03.2010 23.00 0.000 20.990 20.990 8.110 0.690 7.50 0.000 9.75 -21.680 36.670
18.03.2010 27.00 0.000 25.360 25.360 8.120 1.850 7.50 0.000 9.75 -27.210 31.140
17.03.2010 30.00 0.000 23.490 23.490 8.110 6.120 7.50 0.000 9.75 -29.600 28.700
16.03.2010 38.00 0.000 38.350 38.000 8.100 0.780 7.50 0.000 9.75 -38.780 19.570
15.03.2010 58.00 0.000 56.920 56.920 8.100 0.140 7.50 0.000 9.75 -57.060 58.200
12.03.2010 47.00 0.000 45.470 45.470 8.150 0.530 7.50 0.000 9.75 -46.000 12.370
11.03.2010 25.00 0.000 22.420 22.420 8.150 2.270 7.50 0.000 9.75 -24.690 33.660
10.03.2010 18.50 0.000 17.520 17.520 8.150 0.440 7.50 0.000 9.75 -17.960 40.390
09.03.2010 13.00 0.000 10.480 10.480 8.150 0.050 7.50 0.000 9.75 -10.530 47.820
08.03.2010 6.00 0.000 4.340 4.340 8.140 0.080 7.50 0.000 9.75 -4.430 53.900
05.03.2010 6.50 0.000 7.900 6.500 8.150 0.370 7.50 0.000 9.75 -6.870 51.480
04.03.2010 8.00 0.000 7.490 7.490 8.150 0.990 7.50 0.000 9.75 -8.480 49.870
03.03.2010 7.50 0.000 5.640 5.640 8.150 0.030 7.50 0.000 9.75 -5.670 52.600
02.03.2010 7.00 0.000 5.530 5.530 8.150 0.020 7.50 0.000 9.75 -5.550 52.790
01.03.2010 10.50 0.000 10.180 10.180 8.150 0.080 7.50 0.000 9.75 -10.270 48.080
       
26.02.2010 13.50 0.000 12.860 12.860 8.150 0.060 7.50 0.000 9.75 -12.920 45.430
25.02.2010 18.00 0.000 16.990 16.990 8.150 0.510 7.50 0.000 9.75 -17.500 40.840
24.02.2010 14.00 0.000 13.430 13.430 8.160 0.050 7.50 0.000 9.75 -13.480 44.870
23.02.2010 17.50 0.000 15.710 15.710 8.160 0.030 7.50 0.000 9.75 -15.740 42.600
ehshe;j njhopw;ghLfs; 2004 - 2006 >>


(m) kPs;nfhs;tdT / Neh;khw;W kPs; nfhs;tdT Vyk;

kPs;nfhs;tdT Vyk;:
Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l mur gpizaq;fisj; jpUk;gTk; nfhs;tdT nra;Ak; cld;gbf;ifAld; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; mur gpizaq;fis Vyj;jpy; tpw;gid nra;jy;.

Neh;khw;W kPs; nfhs;tdT Vyk; :
Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l jpfjpapy; mur gpizq;fisj; jpUk;gTk; tpw;Fk; cld;gbf;ifAld; kj;jpa tq;fpahy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mur gpizq;fspd; nfhs;tdTfs;.

kPs;nfhs;tdT: Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l jpfjpapy; mur gpizq;fis jpUk;gTk; nfhs;tdT nra;Ak; cld;gbf;ifAld; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mur gpizq;fspd; tpw;gid (mYty;rhh; kPs;nfhs;tdT tPjj;jpy;)

Neh;khw;W kPs; nfhs;tdT: Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l jpfjpapy; mur gpizq;fis jpUk;gTk; tpw;gid nra;Ak; cld;gbf;ifAld; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mur gpizq;fspd; nfhs;tdT (mYty;rhh; NeHkhw;W kPs;nfhs;tdT tPjj;jpy;)

Njly;
> mbf;fb Nfl;fg;gLk; Nfs;tpfs;
> ,izg;Gf;fs;
> tpsf;fg;glk;
> vq;fSld; njhlh;G nfhs;f
> kWg;G
eilKiwg; nghUshjhuf; Fwpfhl;bfs;
nfhs;if tPjq;fs;
nryhtzp tPjq;fs;
tl;b tPjq;fs;
 
gzr;re;ij
  ,yq;if tq;fpfSf;fpilapyhd toq;fy; tPjk;
  mur gpizaq;fs; kPjhd tPjq;fs;
  tq;fpfspd; fld; toq;fy; kw;Wk; itg;G tPjq;fs;
jpwe;j re;ij eltbf;iffs;
 
ehshe;j njhopw;ghLfs;
  cldbahd tpw;gid
nghUshjhu Fwpfhl;bfs;
 
thuhe;j
  khjhe;j
 
©,yq;if kj;jpa tq;fp midj;J chpikfisAk; nfhz;Ls;sJ. gf;fk; = yq;fh nuypnfhk; ntg; gzpfspdhy; tbikf;fg;gl;lJ.