Kfg;G
 gj;jphpif ntspaPLfSk; ciufSk;
 tq;fpiag;gw;wp
 ehzaf; nfhs;if
 epjpapay; Kiwik cWjpg;ghL
 ehza Kfhikj;Jtk;
 KftH njhopw;ghLfs;
 Gs;sp tpguq;fs;
 rl;lq;fSk; Vw;ghLfSk;
 ntspaPLfs;
 fy;tp
 gzpfSk; njhopy; tha;g;GfSk;
 
eilKiwg; nghUshjhuf; Fwpfhl;bfs;

jpwe;j re;ij eltbf;iffs;

ehshe;j njhopw;ghLfs;

jw;Nghija gf;fk; 56 ,y; 25.

KjyhtJ    mLj;jJ    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     Kd;idaJ    ,Wjp

ehshe;j njhopw;ghLfs;
jpfjp kPs;nfhs;tdT Neh;khw;W
kPs; nfhs;tdT- Vyk; (m)
Jizepy; trjpfs; (M)

Njwpa cs;sPL (+) /
<Hg;G
(-) /
(&.gpy;)

,.k.tq;;
fpapy;
cs;s
mur gpiz
aq;fs;
Vl;Lg; ngWkjp (&.gpy;)
toq;fg;
gl;lnjhif
(&.kpy;)
ngwg; gl;lit Vw;Wf;
nfh
s;sg; gl;lit
epiwNa
w;wg;
gl;l ruhrhp
tpisT
kPs;
nfhs;tdT
Neh;khw;W
kPs;
nfhs;tdT
kPs;
nfhs;
tdT
Neh;
khw;W
kPs; nfh
s;tdT
(&.gpy;) (&.gpy;) (%) njh
if (&.gpy;)
tPjk;;
(%)

njh
if

(&.
gpy;)
tPjk; (%)
24.05.2010 31.50 0.000 25.810 25.200 8.170 2.610 7.50 0.000 9.75 -27.810 15.990
21.05.2010 32.50 0.000 29.950 29.950 8.170 1.620 7.50 0.000 9.75 -31.570 12.250
20.05.2010 36.00 0.000 35.060 35.060 8.160 1.030 7.50 0.000 9.75 -36.090 7.720
19.05.2010 34.00 0.000 30.400 30.400 8.160 3.440 7.50 0.000 9.75 -33.840 9.970
18.05.2010 27.50 0.000 26.750 26.750 8.160 0.150 7.50 0.000 9.75 -26.900 16.910
17.05.2010 27.50 0.000 22.270 22.270 8.160 2.020 7.50 0.000 9.75 -24.290 19.510
14.05.2010 30.50 0.000 31.180 30.500 8.150 0.710 7.50 0.000 9.75 -31.210 12.610
13.05.2010 28.50 0.000 27.280 27.280 8.150 1.340 7.50 0.000 9.75 -28.620 15.190
12.05.2010 23.00 0.000 22.370 22.370 8.140 0.290 7.50 0.000 9.75 -22.660 21.150
11.05.2010 24.50 0.000 23.710 23.710 8.150 0.330 7.50 0.000 9.75 -24.040 19.770
10.05.2010 24.50 0.000 21.500 21.500 8.140 0.610 7.50 0.000 9.75 -22.110 23.010
07.05.2010 23.00 0.000 22.830 22.830 8.140 0.490 7.50 0.000 9.75 -23.320 21.810
06.05.2010 29.50 0.000 28.140 28.140 8.130 1.910 7.50 0.000 9.75 -30.050 17.010
05.05.2010 28.50 0.000 27.460 27.460 8.130 0.450 7.50 0.000 9.75 -27.910 19.140
04.05.2010 24.50 0.000 23.800 23.800 8.130 0.360 7.50 0.000 9.75 -24.160 24.490
03.05.2010 36.00 0.000 33.730 33.730 8.130 2.480 7.50 0.000 9.75 -36.210 12.590
       
30.04.2010 29.50 0.000 28.940 28.940 8.130 0.100 7.50 0.000 9.75 -29.040 19.760
29.04.2010 39.50 0.000 35.910 35.910 8.130 2.490 7.50 0.000 9.75 -38.400 16.670
27.04.2010 34.00 0.000 31.670 31.670 8.130 1.130 7.50 0.000 9.75 -32.800 22.870
26.04.2010 38.00 0.000 28.460 28.460 8.130 10.070 7.50 0.000 9.75 -38.530 17.140
23.04.2010 32.00 0.000 31.370 31.370 8.130 0.770 7.50 0.000 9.75 -32.140 23.550
22.04.2010 43.50 0.000 40.740 40.740 8.130 2.920 7.50 0.000 9.75 -43.660 26.660
21.04.2010 48.50 0.000 47.450 47.450 8.120 0.260 7.50 0.000 9.75 -47.710 23.310
20.04.2010 36.50 0.000 36.320 36.320 8.110 3.920 7.50 0.000 9.75 -36.240 35.620
19.04.2010 41.50 0.000 41.170 41.170 8.110 1.780 7.50 0.000 9.75 -42.950 29.730
16.04.2010 34.50 0.000 32.980 32.980 8.110 2.610 7.50 0.000 9.75 -35.590 38.140
15.04.2010 39.50 38.800 38.800 8.120 2.800 7.50 0.000 9.75 -41.600 36.800
12.04.2010 40.00 0.000 39.570 39.570 8.110 2.100 7.50 0.000 9.75 -41.670 36.790
08.04.2010 39.00 0.000 34.540 34.540 8.120 4.770 7.50 0.000 9.75 -39.320 39.140
06.04.2010 40.00 33.740 33.740 8.120 6.130 7.50 9.75 -39.900 38.500
ehshe;j njhopw;ghLfs; 2004 - 2006 >>


(m) kPs;nfhs;tdT / Neh;khw;W kPs; nfhs;tdT Vyk;

kPs;nfhs;tdT Vyk;:
Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l mur gpizaq;fisj; jpUk;gTk; nfhs;tdT nra;Ak; cld;gbf;ifAld; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; mur gpizaq;fis Vyj;jpy; tpw;gid nra;jy;.

Neh;khw;W kPs; nfhs;tdT Vyk; :
Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l jpfjpapy; mur gpizq;fisj; jpUk;gTk; tpw;Fk; cld;gbf;ifAld; kj;jpa tq;fpahy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mur gpizq;fspd; nfhs;tdTfs;.

kPs;nfhs;tdT: Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l jpfjpapy; mur gpizq;fis jpUk;gTk; nfhs;tdT nra;Ak; cld;gbf;ifAld; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mur gpizq;fspd; tpw;gid (mYty;rhh; kPs;nfhs;tdT tPjj;jpy;)

Neh;khw;W kPs; nfhs;tdT: Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l jpfjpapy; mur gpizq;fis jpUk;gTk; tpw;gid nra;Ak; cld;gbf;ifAld; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mur gpizq;fspd; nfhs;tdT (mYty;rhh; NeHkhw;W kPs;nfhs;tdT tPjj;jpy;)

Njly;
> mbf;fb Nfl;fg;gLk; Nfs;tpfs;
> ,izg;Gf;fs;
> tpsf;fg;glk;
> vq;fSld; njhlh;G nfhs;f
> kWg;G
eilKiwg; nghUshjhuf; Fwpfhl;bfs;
nfhs;if tPjq;fs;
nryhtzp tPjq;fs;
tl;b tPjq;fs;
 
gzr;re;ij
  ,yq;if tq;fpfSf;fpilapyhd toq;fy; tPjk;
  mur gpizaq;fs; kPjhd tPjq;fs;
  tq;fpfspd; fld; toq;fy; kw;Wk; itg;G tPjq;fs;
jpwe;j re;ij eltbf;iffs;
 
ehshe;j njhopw;ghLfs;
  cldbahd tpw;gid
nghUshjhu Fwpfhl;bfs;
 
thuhe;j
  khjhe;j
 
©,yq;if kj;jpa tq;fp midj;J chpikfisAk; nfhz;Ls;sJ. gf;fk; = yq;fh nuypnfhk; ntg; gzpfspdhy; tbikf;fg;gl;lJ.