Kfg;G
 gj;jphpif ntspaPLfSk; ciufSk;
 tq;fpiag;gw;wp
 ehzaf; nfhs;if
 epjpapay; Kiwik cWjpg;ghL
 ehza Kfhikj;Jtk;
 KftH njhopw;ghLfs;
 Gs;sp tpguq;fs;
 rl;lq;fSk; Vw;ghLfSk;
 ntspaPLfs;
 fy;tp
 gzpfSk; njhopy; tha;g;GfSk;
 
eilKiwg; nghUshjhuf; Fwpfhl;bfs;

jpwe;j re;ij eltbf;iffs;

ehshe;j njhopw;ghLfs;

jw;Nghija gf;fk; 56 ,y; 24.

KjyhtJ    mLj;jJ    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     Kd;idaJ    ,Wjp

ehshe;j njhopw;ghLfs;
jpfjp kPs;nfhs;tdT Neh;khw;W
kPs; nfhs;tdT- Vyk; (m)
Jizepy; trjpfs; (M)

Njwpa cs;sPL (+) /
<Hg;G
(-) /
(&.gpy;)

,.k.tq;;
fpapy;
cs;s
mur gpiz
aq;fs;
Vl;Lg; ngWkjp (&.gpy;)
toq;fg;
gl;lnjhif
(&.kpy;)
ngwg; gl;lit Vw;Wf;
nfh
s;sg; gl;lit
epiwNa
w;wg;
gl;l ruhrhp
tpisT
kPs;
nfhs;tdT
Neh;khw;W
kPs;
nfhs;tdT
kPs;
nfhs;
tdT
Neh;
khw;W
kPs; nfh
s;tdT
(&.gpy;) (&.gpy;) (%) njh
if (&.gpy;)
tPjk;;
(%)

njh
if

(&.
gpy;)
tPjk; (%)
12.07.2010 30.00 0.000 28.854 28.854 8.040 0.225 7.25 0.000 9.50 -29.079 25.430
09.07.2010 29.50 0.000 29.160 29.160 8.180 0.068 7.50 0.000 9.75 -29.000
09.07.2010 29.50 0.000 29.160 29.160 8.180 0.068 7.50 0.000 9.75 -29.228 25.295
08.07.2010 32.00 0.000 30.472 30.472 8.184 2.400 7.50 0.000 9.75 -32.872 21.638
07.07.2010 29.00 0.000 26.610 26.610 8.182 0.487 7.50 0.000 9.75 -27.097 27.412
06.07.2010 25.00 0.000 24.698 24.698 8.181 0.241 7.50 0.000 9.75 -24.939 29.569
05.07.2010 30.50 0.000 27.472 27.472 8.175 1.554 7.50 0.000 9.75 -29.026 25.483
02.07.2010 25.00 0.000 22.776 22.776 8.176 1.575 7.50 0.000 9.75 -24.351 30.168
01.07.2010 29.50 0.000 21.809 21.809 8.173 7.328 7.50 0.000 9.75 -29.137 25.275
       
30.06.2010 15.50 0.000 12.652 12.652 8.175 2.459 7.50 0.000 9.75 -15.111 26.378
29.06.2010 19.00 0.000 18.706 18.706 8.180 0.377 7.50 0.000 9.75 -19.083 20.325
28.06.2010 25.00 0.000 23.241 23.241 8.179 0.454 7.50 0.000 9.75 -23.695 15.714
24.06.2010 23.50 0.000 19.540 19.540 8.176 3.442 7.50 0.000 9.75 -22.982 16.443
23.06.2010 24.50 0.000 23.623 23.623 8.176 1.148 7.50 0.000 9.75 -24.771 15.426
22.06.2010 29.50 0.000 25.370 25.370 8.175 1.145 7.50 0.000 9.75 -26.515 13.682
21.06.2010 15.00 0.000 17.114 15.000 8.170 5.132 7.50 0.000 9.75 -20.132 20.064
17.06.2010 21.50 0.000 20.365 20.365 8.170 0.900 7.50 0.000 9.75 -21.265 19.398
16.06.2010 19.00 0.000 18.668 18.668 8.168 0.223 7.50 0.000 9.75 -18.891 21.756
15.06.2010 19.00 0.000 16.293 16.293 8.170 1.308 7.50 0.000 9.75 -17.601 23.046
14.06.2010 30.50 0.000 26.999 26.999 8.170 2.133 7.50 0.000 9.75 -29.132 11.518
11.06.2010 28.00 0.000 23.960 23.960 8.170 2.201 7.50 0.000 9.75 -26.161 14.500
10.06.2010 28.00 0.000 27.369 27.369 8.180 1.253 7.50 0.000 9.75 -28.622 12.824
09.06.2010 21.00 0.000 20.085 20.085 8.170 0.297 7.50 0.000 9.75 -20.382 23.547
08.06.2010 25.00 0.000 24.470 24.470 8.180 0.220 7.50 0.000 9.75 -24.690 19.240
07.06.2010 30.50 0.000 29.210 29.210 8.170 2.230 7.50 0.000 9.75 -31.440 13.040
04.06.2010 29.00 0.000 27.720 27.720 8.170 1.340 7.50 0.000 9.75 -29.060 15.430
03.06.2010 35.00 0.000 32.430 32.430 8.170 1.980 7.50 0.000 9.75 -34.410 19.400
02.06.2010 27.00 0.000 25.560 25.560 8.170 0.740 7.50 0.000 9.75 -26.300 17.510
01.06.2010 26.00 0.000 23.430 23.430 8.170 0.110 7.50 0.000 9.75 -23.540 20.670
       
31.05.2010 25.50 0.000 23.270 23.270 8.170 0.710 7.50 0.000 9.75 -23.980 20.230
ehshe;j njhopw;ghLfs; 2004 - 2006 >>


(m) kPs;nfhs;tdT / Neh;khw;W kPs; nfhs;tdT Vyk;

kPs;nfhs;tdT Vyk;:
Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l mur gpizaq;fisj; jpUk;gTk; nfhs;tdT nra;Ak; cld;gbf;ifAld; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; mur gpizaq;fis Vyj;jpy; tpw;gid nra;jy;.

Neh;khw;W kPs; nfhs;tdT Vyk; :
Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l jpfjpapy; mur gpizq;fisj; jpUk;gTk; tpw;Fk; cld;gbf;ifAld; kj;jpa tq;fpahy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mur gpizq;fspd; nfhs;tdTfs;.

kPs;nfhs;tdT: Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l jpfjpapy; mur gpizq;fis jpUk;gTk; nfhs;tdT nra;Ak; cld;gbf;ifAld; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mur gpizq;fspd; tpw;gid (mYty;rhh; kPs;nfhs;tdT tPjj;jpy;)

Neh;khw;W kPs; nfhs;tdT: Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l jpfjpapy; mur gpizq;fis jpUk;gTk; tpw;gid nra;Ak; cld;gbf;ifAld; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mur gpizq;fspd; nfhs;tdT (mYty;rhh; NeHkhw;W kPs;nfhs;tdT tPjj;jpy;)

Njly;
> mbf;fb Nfl;fg;gLk; Nfs;tpfs;
> ,izg;Gf;fs;
> tpsf;fg;glk;
> vq;fSld; njhlh;G nfhs;f
> kWg;G
eilKiwg; nghUshjhuf; Fwpfhl;bfs;
nfhs;if tPjq;fs;
nryhtzp tPjq;fs;
tl;b tPjq;fs;
 
gzr;re;ij
  ,yq;if tq;fpfSf;fpilapyhd toq;fy; tPjk;
  mur gpizaq;fs; kPjhd tPjq;fs;
  tq;fpfspd; fld; toq;fy; kw;Wk; itg;G tPjq;fs;
jpwe;j re;ij eltbf;iffs;
 
ehshe;j njhopw;ghLfs;
  cldbahd tpw;gid
nghUshjhu Fwpfhl;bfs;
 
thuhe;j
  khjhe;j
 
©,yq;if kj;jpa tq;fp midj;J chpikfisAk; nfhz;Ls;sJ. gf;fk; = yq;fh nuypnfhk; ntg; gzpfspdhy; tbikf;fg;gl;lJ.