Kfg;G
 gj;jphpif ntspaPLfSk; ciufSk;
 tq;fpiag;gw;wp
 ehzaf; nfhs;if
 epjpapay; Kiwik cWjpg;ghL
 ehza Kfhikj;Jtk;
 KftH njhopw;ghLfs;
 Gs;sp tpguq;fs;
 rl;lq;fSk; Vw;ghLfSk;
 ntspaPLfs;
 fy;tp
 gzpfSk; njhopy; tha;g;GfSk;
 
eilKiwg; nghUshjhuf; Fwpfhl;bfs;

jpwe;j re;ij eltbf;iffs;

ehshe;j njhopw;ghLfs;

jw;Nghija gf;fk; 56 ,y; 21.

KjyhtJ    mLj;jJ    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     Kd;idaJ    ,Wjp

ehshe;j njhopw;ghLfs;
jpfjp kPs;nfhs;tdT Neh;khw;W
kPs; nfhs;tdT- Vyk; (m)
Jizepy; trjpfs; (M)

Njwpa cs;sPL (+) /
<Hg;G
(-) /
(&.gpy;)

,.k.tq;;
fpapy;
cs;s
mur gpiz
aq;fs;
Vl;Lg; ngWkjp (&.gpy;)
toq;fg;
gl;lnjhif
(&.kpy;)
ngwg; gl;lit Vw;Wf;
nfh
s;sg; gl;lit
epiwNa
w;wg;
gl;l ruhrhp
tpisT
kPs;
nfhs;tdT
Neh;khw;W
kPs;
nfhs;tdT
kPs;
nfhs;
tdT
Neh;
khw;W
kPs; nfh
s;tdT
(&.gpy;) (&.gpy;) (%) njh
if (&.gpy;)
tPjk;;
(%)

njh
if

(&.
gpy;)
tPjk; (%)
19.11.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 130.224 7.25 0.000 9.00 -130.224 6.016
18.11.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 134.208 7.25 0.000 9.00 -134.208 6.016
16.11.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 137.710 7.25 0.000 9.00 -137.710 6.024
15.11.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 141.431 7.25 0.000 9.00 -141.431 1.017
12.11.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 143.106 7.25 0.000 9.00 -143.106 1.037
11.11.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 142.558 7.25 0.000 9.00 -142.558 1.017
10.11.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 139.748 7.25 0.000 9.00 -139.748 1.321
09.11.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 138.810 7.25 0.000 9.00 -138.810 0.686
08.11.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 131.862 7.25 0.000 9.00 -131.862 6.016
04.11.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 120.314 7.25 0.000 9.00 -120.314 1.047
03.11.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 129.910 7.25 0.000 9.00 -129.910 13.330
02.11.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 102.642 7.25 0.000 9.00 -102.642 6.016
01.11.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 104.519 7.25 0.000 9.00 -104.519 6.016
       
29.10.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 89.802 7.25 0.000 9.00 -89.802 1.333
28.10.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 82.460 7.25 0.000 9.00 -82.460 1.315
27.10.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 81.430 7.25 0.000 9.00 -81.430 1.815
26.10.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 77.684 7.25 0.000 9.00 -77.684 1.616
25.10.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 73.617 7.25 0.000 9.00 -73.617 2.745
21.10.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 57.257 7.25 0.000 9.00 -57.257 18.716
20.10.2010 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 36.506 7.25 0.000 9.00 -36.506 14.473
19.10.2010 28.00 0.000 31.989 28.000 7.680 4.361 7.25 0.000 9.00 -32.361 10.113
18.10.2010 26.00 0.000 24.843 5.120 7.770 20.779 7.25 0.000 9.00 -25.899 9.350
15.10.2010 16.00 0.000 24.443 6.900 7.820 18.495 7.25 0.000 9.00 -25.395 7.860
14.10.2010 16.00 0.000 14.940 9.410 7.840 7.209 7.25 0.000 9.00 -16.619 9.440
13.10.2010 23.50 0.000 23.146 23.146 7.840 0.499 7.25 0.000 9.00 -23.645 8.834
12.10.2010 23.00 0.000 21.324 21.324 7.840 0.097 7.25 0.000 9.00 -21.421 10.161
11.10.2010 19.00 0.000 19.491 19.000 7.840 0.167 7.25 0.000 9.00 -19.167 10.090
08.10.2010 21.00 0.000 22.212 21.000 7.850 1.262 7.25 0.000 9.00 -22.262 8.990
07.10.2010 36.50 0.000 33.490 33.490 7.850 3.043 7.25 0.000 9.00 -36.535 7.071
06.10.2010 40.00 0.000 36.840 36.840 7.850 0.937 7.25 0.000 9.00 -37.777 10.113
ehshe;j njhopw;ghLfs; 2004 - 2006 >>


(m) kPs;nfhs;tdT / Neh;khw;W kPs; nfhs;tdT Vyk;

kPs;nfhs;tdT Vyk;:
Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l mur gpizaq;fisj; jpUk;gTk; nfhs;tdT nra;Ak; cld;gbf;ifAld; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; mur gpizaq;fis Vyj;jpy; tpw;gid nra;jy;.

Neh;khw;W kPs; nfhs;tdT Vyk; :
Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l jpfjpapy; mur gpizq;fisj; jpUk;gTk; tpw;Fk; cld;gbf;ifAld; kj;jpa tq;fpahy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mur gpizq;fspd; nfhs;tdTfs;.

kPs;nfhs;tdT: Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l jpfjpapy; mur gpizq;fis jpUk;gTk; nfhs;tdT nra;Ak; cld;gbf;ifAld; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mur gpizq;fspd; tpw;gid (mYty;rhh; kPs;nfhs;tdT tPjj;jpy;)

Neh;khw;W kPs; nfhs;tdT: Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l jpfjpapy; mur gpizq;fis jpUk;gTk; tpw;gid nra;Ak; cld;gbf;ifAld; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mur gpizq;fspd; nfhs;tdT (mYty;rhh; NeHkhw;W kPs;nfhs;tdT tPjj;jpy;)

Njly;
> mbf;fb Nfl;fg;gLk; Nfs;tpfs;
> ,izg;Gf;fs;
> tpsf;fg;glk;
> vq;fSld; njhlh;G nfhs;f
> kWg;G
eilKiwg; nghUshjhuf; Fwpfhl;bfs;
nfhs;if tPjq;fs;
nryhtzp tPjq;fs;
tl;b tPjq;fs;
 
gzr;re;ij
  ,yq;if tq;fpfSf;fpilapyhd toq;fy; tPjk;
  mur gpizaq;fs; kPjhd tPjq;fs;
  tq;fpfspd; fld; toq;fy; kw;Wk; itg;G tPjq;fs;
jpwe;j re;ij eltbf;iffs;
 
ehshe;j njhopw;ghLfs;
  cldbahd tpw;gid
nghUshjhu Fwpfhl;bfs;
 
thuhe;j
  khjhe;j
 
©,yq;if kj;jpa tq;fp midj;J chpikfisAk; nfhz;Ls;sJ. gf;fk; = yq;fh nuypnfhk; ntg; gzpfspdhy; tbikf;fg;gl;lJ.