Kfg;G
 gj;jphpif ntspaPLfSk; ciufSk;
 tq;fpiag;gw;wp
 ehzaf; nfhs;if
 epjpapay; Kiwik cWjpg;ghL
 ehza Kfhikj;Jtk;
 KftH njhopw;ghLfs;
 Gs;sp tpguq;fs;
 rl;lq;fSk; Vw;ghLfSk;
 ntspaPLfs;
 fy;tp
 gzpfSk; njhopy; tha;g;GfSk;
 
eilKiwg; nghUshjhuf; Fwpfhl;bfs;

jpwe;j re;ij eltbf;iffs;

ehshe;j njhopw;ghLfs;

jw;Nghija gf;fk; 56 ,y; 19.

KjyhtJ    mLj;jJ    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     Kd;idaJ    ,Wjp

ehshe;j njhopw;ghLfs;
jpfjp kPs;nfhs;tdT Neh;khw;W
kPs; nfhs;tdT- Vyk; (m)
Jizepy; trjpfs; (M)

Njwpa cs;sPL (+) /
<Hg;G
(-) /
(&.gpy;)

,.k.tq;;
fpapy;
cs;s
mur gpiz
aq;fs;
Vl;Lg; ngWkjp (&.gpy;)
toq;fg;
gl;lnjhif
(&.kpy;)
ngwg; gl;lit Vw;Wf;
nfh
s;sg; gl;lit
epiwNa
w;wg;
gl;l ruhrhp
tpisT
kPs;
nfhs;tdT
Neh;khw;W
kPs;
nfhs;tdT
kPs;
nfhs;
tdT
Neh;
khw;W
kPs; nfh
s;tdT
(&.gpy;) (&.gpy;) (%) njh
if (&.gpy;)
tPjk;;
(%)

njh
if

(&.
gpy;)
tPjk; (%)
24.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 94.245 7.00 0.000 8.50 -94.245 1.739
23.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 93.830 7.00 0.000 8.50 -93.830 1.360
22.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 90.889 7.00 0.000 8.50 -90.889 1.919
21.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 96.300 7.00 0.000 8.50 -96.300 1.241
18.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 94.455 7.00 0.000 8.50 -94.455 2.970
15.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 106.103 7.00 0.000 8.50 -106.103 1.773
14.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 111.235 7.00 0.000 8.50 -111.235 2.683
11.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 113.941 7.00 0.000 8.50 -113.941 0.649
10.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 111.041 7.00 0.000 8.50 -111.041 2.308
09.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 111.768 7.00 0.000 8.50 -111.768 2.176
08.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 112.952 7.00 0.000 8.50 -112.952 0.667
07.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 104.223 7.00 0.000 8.50 -104.223 3.282
03.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 117.744 7.00 0.000 8.50 -117.744 1.957
02.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 121.490 7.00 0.000 8.50 -121.490 1.717
01.02.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 121.905 7.00 0.000 8.50 -121.905 1.583
       
31.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 118.761 7.00 0.000 8.50 -118.761 0.817
28.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 118.234 7.00 0.000 8.50 -118.234 1.475
27.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 125.777 7.00 0.000 8.50 -125.777 1.503
26.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 125.337 7.00 0.000 8.50 -125.337 1.332
25.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 121.254 7.00 0.000 8.50 -121.254 2.406
24.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 121.822 7.00 0.000 8.50 -121.822 3.790
21.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 117.934 7.00 0.000 8.50 -117.934 1.854
20.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 122.264 7.00 0.000 8.50 -122.264 1.502
18.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 121.789 7.00 0.000 8.50 -121.789 3.010
17.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 123.432 7.00 0.000 8.50 -123.432 1.307
14.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 123.352 7.00 0.000 8.50 -123.352 1.814
13.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 124.520 7.00 0.000 8.50 -124.520 2.117
12.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 124.934 7.00 0.000 8.50 -124.934 2.026
11.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 124.304 7.00 0.000 8.50 -124.304 2.465
10.01.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 125.558 7.25 0.000 9.00 -125.558 1.978
ehshe;j njhopw;ghLfs; 2004 - 2006 >>


(m) kPs;nfhs;tdT / Neh;khw;W kPs; nfhs;tdT Vyk;

kPs;nfhs;tdT Vyk;:
Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l mur gpizaq;fisj; jpUk;gTk; nfhs;tdT nra;Ak; cld;gbf;ifAld; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; mur gpizaq;fis Vyj;jpy; tpw;gid nra;jy;.

Neh;khw;W kPs; nfhs;tdT Vyk; :
Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l jpfjpapy; mur gpizq;fisj; jpUk;gTk; tpw;Fk; cld;gbf;ifAld; kj;jpa tq;fpahy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mur gpizq;fspd; nfhs;tdTfs;.

kPs;nfhs;tdT: Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l jpfjpapy; mur gpizq;fis jpUk;gTk; nfhs;tdT nra;Ak; cld;gbf;ifAld; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mur gpizq;fspd; tpw;gid (mYty;rhh; kPs;nfhs;tdT tPjj;jpy;)

Neh;khw;W kPs; nfhs;tdT: Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l jpfjpapy; mur gpizq;fis jpUk;gTk; tpw;gid nra;Ak; cld;gbf;ifAld; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mur gpizq;fspd; nfhs;tdT (mYty;rhh; NeHkhw;W kPs;nfhs;tdT tPjj;jpy;)

Njly;
> mbf;fb Nfl;fg;gLk; Nfs;tpfs;
> ,izg;Gf;fs;
> tpsf;fg;glk;
> vq;fSld; njhlh;G nfhs;f
> kWg;G
eilKiwg; nghUshjhuf; Fwpfhl;bfs;
nfhs;if tPjq;fs;
nryhtzp tPjq;fs;
tl;b tPjq;fs;
 
gzr;re;ij
  ,yq;if tq;fpfSf;fpilapyhd toq;fy; tPjk;
  mur gpizaq;fs; kPjhd tPjq;fs;
  tq;fpfspd; fld; toq;fy; kw;Wk; itg;G tPjq;fs;
jpwe;j re;ij eltbf;iffs;
 
ehshe;j njhopw;ghLfs;
  cldbahd tpw;gid
nghUshjhu Fwpfhl;bfs;
 
thuhe;j
  khjhe;j
 
©,yq;if kj;jpa tq;fp midj;J chpikfisAk; nfhz;Ls;sJ. gf;fk; = yq;fh nuypnfhk; ntg; gzpfspdhy; tbikf;fg;gl;lJ.