Kfg;G
 gj;jphpif ntspaPLfSk; ciufSk;
 tq;fpiag;gw;wp
 ehzaf; nfhs;if
 epjpapay; Kiwik cWjpg;ghL
 ehza Kfhikj;Jtk;
 KftH njhopw;ghLfs;
 Gs;sp tpguq;fs;
 rl;lq;fSk; Vw;ghLfSk;
 ntspaPLfs;
 fy;tp
 gzpfSk; njhopy; tha;g;GfSk;
 
eilKiwg; nghUshjhuf; Fwpfhl;bfs;

jpwe;j re;ij eltbf;iffs;

ehshe;j njhopw;ghLfs;

jw;Nghija gf;fk; 56 ,y; 1.

KjyhtJ    mLj;jJ    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     Kd;idaJ    ,Wjp

ehshe;j njhopw;ghLfs;
jpfjp kPs;nfhs;tdT Neh;khw;W
kPs; nfhs;tdT- Vyk; (m)
Jizepy; trjpfs; (M)

Njwpa cs;sPL (+) /
<Hg;G
(-) /
(&.gpy;)

,.k.tq;;
fpapy;
cs;s
mur gpiz
aq;fs;
Vl;Lg; ngWkjp (&.gpy;)
toq;fg;
gl;lnjhif
(&.kpy;)
ngwg; gl;lit Vw;Wf;
nfh
s;sg; gl;lit
epiwNa
w;wg;
gl;l ruhrhp
tpisT
kPs;
nfhs;tdT
Neh;khw;W
kPs;
nfhs;tdT
kPs;
nfhs;
tdT
Neh;
khw;W
kPs; nfh
s;tdT
(&.gpy;) (&.gpy;) (%) njh
if (&.gpy;)
tPjk;;
(%)

njh
if

(&.
gpy;)
tPjk; (%)
20.05.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.040 7.00 0.000 9.00 -2.040 111.618
17.05.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.473 7.00 10.750 9.00 10.277 113.934
16.05.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.439 7.00 3.735 9.00 1.296 100.499
15.05.2013 0.00 3.000 8.797 3.000 8.286 0.459 7.00 2.403 9.00 4.944 104.146
14.05.2013 4.00 0.000 3.507 1.007 7.802 5.271 7.00 0.000 9.00 -6.278 92.926
13.05.2013 5.00 0.000 2.393 1.007 7.830 3.655 7.00 0.000 9.00 -4.662 94.541
10.05.2013 0.00 3.000 5.800 3.000 8.250 0.556 7.00 2.300 9.00 4.744 103.946
09.05.2013 4.00 0.000 3.742 3.742 8.280 1.826 7.50 1.026 9.50 -4.542 94.431
08.05.2013 5.00 0.000 7.661 5.000 8.290 1.909 7.50 1.515 9.50 -5.394 93.579
07.05.2013 6.00 0.000 5.946 5.946 8.310 1.237 7.50 0.005 9.50 -7.178 95.223
06.05.2013 4.00 0.000 6.406 4.000 8.330 3.909 7.50 3.550 9.50 -4.359 98.042
03.05.2013 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 6.210 7.50 5.000 9.50 -1.210 101.195
02.05.2013 15.00 0.000 11.605 11.605 8.350 4.708 7.50 0.000 9.50 -16.313 90.774
       
30.04.2013 19.00 0.000 15.792 15.792 8.360 2.723 7.50 0.000 9.50 -18.515 89.482
29.04.2013 25.00 0.000 22.386 22.386 8.360 2.670 7.50 0.000 9.50 -25.056 83.928
26.04.2013 24.00 0.000 18.937 18.937 8.358 5.089 7.50 0.000 9.50 -24.026 96.061
24.04.2013 31.00 0.000 26.334 26.334 8.354 5.811 7.50 0.000 9.50 -32.145 101.663
23.04.2013 25.00 0.000 20.108 20.108 8.352 2.585 7.50 0.000 9.50 -22.693 113.436
22.04.2013 25.00 0.000 23.942 23.942 8.350 2.920 7.50 0.000 9.50 -26.862 115.197
19.04.2013 21.00 0.000 21.574 21.000 8.350 3.272 7.50 0.000 9.50 -24.272 122.303
18.04.2013 38.00 0.000 34.073 34.073 8.352 5.090 7.50 0.000 9.50 -39.163 126.421
17.04.2013 26.00 0.000 22.203 22.203 8.352 3.546 7.50 0.000 9.50 -25.749 139.832
16.04.2013 22.00 0.000 19.164 19.164 8.350 3.188 7.50 0.000 9.50 -22.352 154.192
12.04.2013 17.00 0.000 13.779 13.779 8.352 3.534 7.50 0.000 9.50 -17.313 159.242
11.04.2013 35.00 0.000 31.932 31.932 8.353 3.098 7.50 0.000 9.50 -35.030 157.441
10.04.2013 39.00 0.000 34.691 34.691 8.353 4.280 7.50 0.000 9.50 -38.971 151.862
09.04.2013 43.00 0.000 36.801 36.801 8.356 4.626 7.50 0.000 9.50 -41.427 149.406
08.04.2013 47.00 0.000 40.599 40.599 8.358 6.106 7.50 0.000 9.50 -46.705 144.129
05.04.2013 49.00 0.000 39.393 39.393 8.357 9.166 7.50 0.000 9.50 -48.559 142.299
04.04.2013 36.00 0.000 28.999 28.999 8.355 7.443 7.50 0.000 9.50 -36.442 154.309
ehshe;j njhopw;ghLfs; 2004 - 2006 >>


(m) kPs;nfhs;tdT / Neh;khw;W kPs; nfhs;tdT Vyk;

kPs;nfhs;tdT Vyk;:
Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l mur gpizaq;fisj; jpUk;gTk; nfhs;tdT nra;Ak; cld;gbf;ifAld; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; mur gpizaq;fis Vyj;jpy; tpw;gid nra;jy;.

Neh;khw;W kPs; nfhs;tdT Vyk; :
Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l jpfjpapy; mur gpizq;fisj; jpUk;gTk; tpw;Fk; cld;gbf;ifAld; kj;jpa tq;fpahy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mur gpizq;fspd; nfhs;tdTfs;.

kPs;nfhs;tdT: Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l jpfjpapy; mur gpizq;fis jpUk;gTk; nfhs;tdT nra;Ak; cld;gbf;ifAld; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mur gpizq;fspd; tpw;gid (mYty;rhh; kPs;nfhs;tdT tPjj;jpy;)

Neh;khw;W kPs; nfhs;tdT: Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l jpfjpapy; mur gpizq;fis jpUk;gTk; tpw;gid nra;Ak; cld;gbf;ifAld; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mur gpizq;fspd; nfhs;tdT (mYty;rhh; NeHkhw;W kPs;nfhs;tdT tPjj;jpy;)

Njly;
> mbf;fb Nfl;fg;gLk; Nfs;tpfs;
> ,izg;Gf;fs;
> tpsf;fg;glk;
> vq;fSld; njhlh;G nfhs;f
> kWg;G
eilKiwg; nghUshjhuf; Fwpfhl;bfs;
nfhs;if tPjq;fs;
nryhtzp tPjq;fs;
tl;b tPjq;fs;
 
gzr;re;ij
  ,yq;if tq;fpfSf;fpilapyhd toq;fy; tPjk;
  mur gpizaq;fs; kPjhd tPjq;fs;
  tq;fpfspd; fld; toq;fy; kw;Wk; itg;G tPjq;fs;
jpwe;j re;ij eltbf;iffs;
 
ehshe;j njhopw;ghLfs;
  cldbahd tpw;gid
nghUshjhu Fwpfhl;bfs;
 
thuhe;j
  khjhe;j
 
©,yq;if kj;jpa tq;fp midj;J chpikfisAk; nfhz;Ls;sJ. gf;fk; = yq;fh nuypnfhk; ntg; gzpfspdhy; tbikf;fg;gl;lJ.