Kfg;G
 gj;jphpif ntspaPLfSk; ciufSk;
 tq;fpiag;gw;wp
 ehzaf; nfhs;if
 epjpapay; Kiwik cWjpg;ghL
 ehza Kfhikj;Jtk;
 KftH njhopw;ghLfs;
 Gs;sp tpguq;fs;
 rl;lq;fSk; Vw;ghLfSk;
 ntspaPLfs;
 fy;tp
 gzpfSk; njhopy; tha;g;GfSk;
 
eilKiwg; nghUshjhuf; Fwpfhl;bfs;

jpwe;j re;ij eltbf;iffs;

ehshe;j njhopw;ghLfs;

jw;Nghija gf;fk; 56 ,y; 17.

KjyhtJ    mLj;jJ    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     Kd;idaJ    ,Wjp

ehshe;j njhopw;ghLfs;
jpfjp kPs;nfhs;tdT Neh;khw;W
kPs; nfhs;tdT- Vyk; (m)
Jizepy; trjpfs; (M)

Njwpa cs;sPL (+) /
<Hg;G
(-) /
(&.gpy;)

,.k.tq;;
fpapy;
cs;s
mur gpiz
aq;fs;
Vl;Lg; ngWkjp (&.gpy;)
toq;fg;
gl;lnjhif
(&.kpy;)
ngwg; gl;lit Vw;Wf;
nfh
s;sg; gl;lit
epiwNa
w;wg;
gl;l ruhrhp
tpisT
kPs;
nfhs;tdT
Neh;khw;W
kPs;
nfhs;tdT
kPs;
nfhs;
tdT
Neh;
khw;W
kPs; nfh
s;tdT
(&.gpy;) (&.gpy;) (%) njh
if (&.gpy;)
tPjk;;
(%)

njh
if

(&.
gpy;)
tPjk; (%)
01.06.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 64.437 7.00 0.000 8.50 -64.437 0.295
       
31.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 65.033 7.00 0.000 8.50 -65.033 0.795
30.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 67.626 7.00 0.000 8.50 -67.626 0.345
27.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 63.945 7.00 0.000 8.50 -63.945 0.909
26.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 66.543 7.00 0.000 8.50 -66.543 0.895
25.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 64.300 7.00 0.000 8.50 -64.300 0.895
24.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 65.899 7.00 0.000 8.50 -65.899 0.895
23.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 68.347 7.00 0.000 8.50 -68.347 0.895
20.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 65.649 7.00 0.000 8.50 -65.649 0.877
19.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 74.836 7.00 0.000 8.50 -74.836 0.895
16.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 71.517 7.00 0.000 8.50 -71.517 0.909
13.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 76.702 7.00 0.000 8.50 -76.702 3.528
12.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 77.193 7.00 0.000 8.50 -77.193 3.018
11.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 78.504 7.00 0.000 8.50 -78.504 1.532
10.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 78.235 7.00 0.000 8.50 -78.235 0.840
09.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 76.201 7.00 0.000 8.50 -76.201 1.683
06.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 74.322 7.00 0.000 8.50 -74.322 2.240
05.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 78.722 7.00 0.000 8.50 -78.722 1.447
04.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 77.287 7.00 0.000 8.50 -77.287 0.635
03.05.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 77.195 7.00 0.000 8.50 -77.195 0.698
       
29.04.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 73.986 7.00 0.000 8.50 -73.986 3.607
28.04.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 96.450 7.00 0.000 8.50 -96.450 1.214
27.04.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 101.329 7.00 0.000 8.50 -101.329 1.558
26.04.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 98.308 7.00 0.000 8.50 -98.308 1.360
25.04.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 95.814 7.00 0.000 8.50 -95.814 1.115
21.04.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 74.633 7.00 0.000 8.50 -74.633 1.476
20.04.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 60.896 7.00 0.000 8.50 -60.896 8.211
19.04.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 61.288 7.00 0.000 8.50 -61.288 1.351
18.04.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 61.215 7.00 0.000 8.50 -61.215 1.409
12.04.2011 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 68.535 7.00 0.000 8.50 -68.535 1.675
ehshe;j njhopw;ghLfs; 2004 - 2006 >>


(m) kPs;nfhs;tdT / Neh;khw;W kPs; nfhs;tdT Vyk;

kPs;nfhs;tdT Vyk;:
Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l mur gpizaq;fisj; jpUk;gTk; nfhs;tdT nra;Ak; cld;gbf;ifAld; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; mur gpizaq;fis Vyj;jpy; tpw;gid nra;jy;.

Neh;khw;W kPs; nfhs;tdT Vyk; :
Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l jpfjpapy; mur gpizq;fisj; jpUk;gTk; tpw;Fk; cld;gbf;ifAld; kj;jpa tq;fpahy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mur gpizq;fspd; nfhs;tdTfs;.

kPs;nfhs;tdT: Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l jpfjpapy; mur gpizq;fis jpUk;gTk; nfhs;tdT nra;Ak; cld;gbf;ifAld; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mur gpizq;fspd; tpw;gid (mYty;rhh; kPs;nfhs;tdT tPjj;jpy;)

Neh;khw;W kPs; nfhs;tdT: Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l tpiyapy;> Kd;$l;bNa jPh;khdpf;fg;gl;l jpfjpapy; mur gpizq;fis jpUk;gTk; tpw;gid nra;Ak; cld;gbf;ifAld; ,yq;if kj;jpa tq;fpahy; Nkw;nfhs;sg;gLk; mur gpizq;fspd; nfhs;tdT (mYty;rhh; NeHkhw;W kPs;nfhs;tdT tPjj;jpy;)

Njly;
> mbf;fb Nfl;fg;gLk; Nfs;tpfs;
> ,izg;Gf;fs;
> tpsf;fg;glk;
> vq;fSld; njhlh;G nfhs;f
> kWg;G
eilKiwg; nghUshjhuf; Fwpfhl;bfs;
nfhs;if tPjq;fs;
nryhtzp tPjq;fs;
tl;b tPjq;fs;
 
gzr;re;ij
  ,yq;if tq;fpfSf;fpilapyhd toq;fy; tPjk;
  mur gpizaq;fs; kPjhd tPjq;fs;
  tq;fpfspd; fld; toq;fy; kw;Wk; itg;G tPjq;fs;
jpwe;j re;ij eltbf;iffs;
 
ehshe;j njhopw;ghLfs;
  cldbahd tpw;gid
nghUshjhu Fwpfhl;bfs;
 
thuhe;j
  khjhe;j
 
©,yq;if kj;jpa tq;fp midj;J chpikfisAk; nfhz;Ls;sJ. gf;fk; = yq;fh nuypnfhk; ntg; gzpfspdhy; tbikf;fg;gl;lJ.